A 31 de diciembre de 2023, se habían notificado a la empresa los siguientes intereses en sus acciones, de conformidad con el capítulo 5 de Guía para la divulgación de información y normas de transparencia (Disclosure Guidance and Transparency Rules) de la Financial Conduct Authority.
ACCIONISTAS | NO. DE ACCIONES ORDINARIAS | % CAPITAL SOCIAL EMITIDO | NATURALEZA DE LA PARTICIPACIÓN |
---|---|---|---|
Eduardo Hochschild1 | 196,900,306 | 38.27% | Indirecta |
BlackRock | Por debajo del 5% | Por debajo del 5% | - |
Majedie Asset Management Limited2 | 25,384,745 | 4.93% | Indirecta |
Equinox Partners Investment Management, LLC | 15,907,641 | 3.09% | Directa |
Van Eck Associates Corporation | 15,465,722 | 3.01% | Directa |
1 La participación del Sr. Eduardo Hochschild se afectúa a través de Pelham Investment Corporation.
2 La información divulgada procede de la última notificación recibida por la empresa de Majedie Asset Management Limited en octubre de 2018.